Balanço patrimonial
ATIVO | 2018 | 2017 |
Circulante | 16.168.670,02 | 14.229.324,48 |
Disponível | 8.421.762,90 | 8.021.411,37 |
Caixa e bancos | 1.983.924,07 | 2.872.049,78 |
Aplicações financeiras | 6.437.838,83 | 5.149.361,59 |
Créditos | 7.746.907,12 | 6.207.913,11 |
Convênios a receber | 3.776.451,86 | 2.581.240,48 |
Adiantamentos | 36.015,84 | 70.244,35 |
Impostos antecipados | 3.658.223,42 | 3.304.985,70 |
Valores a recuperar dos cooperados | 276.216,00 | 251.442,58 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.665.032,48 | 23.794.439,07 |
Depósitos judiciais | 27.646.714,03 | 23.786.120,62 |
Impostos a recuperar | 8.318,45 | 8.318,45 |
PERMANENTE | 448.995,89 | 240.533,21 |
Investimentos | 210.361,55 | 129.265,19 |
Ações e cotas | 210.361,55 | 129.265,19 |
Imobilizado | 238.634,34 | 111.268,02 |
Bens e direito em uso | 419.748,87 | 266.954,66 |
(-) Depreciações/amortização | (181.114,53) | (155.686,64) |
TOTAL DO ATIVO | 44.272.698,39 | 38.264.296,76 |
PASSIVO | 2018 | 2017 |
CIRCULANTE | 10.202.597,31 | 9.048.913,57 |
Cooperados a pagar | 7.567.895,03 | 6.887.674,91 |
Fornecedores | 17.809,05 | 18.062,81 |
Obrigações sociais e tributárias | 1.784.787,07 | 1.216.209,68 |
Provisão férias/encargos | 181.800,20 | 137.525,15 |
Antecipação convênios | 650.305,96 | 789.441,02 |
Outras provisões | – | – |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 28.654.627,08 | 24.457.803,33 |
CSLL | – | 2.488,04 |
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais | 27.972.920,49 | 24.005.390,05 |
Provisão p/ ISS a recuperar | 362.376,18 | 191.736,25 |
Provisão FGTS | 319.330,41 | 258.188,99 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.415.474,00 | 4.757.579,86 |
Capital social | 1.584.415,79 | 1.508.501,79 |
Reserva Legal | 882.494,74 | 795.251,64 |
Reserva p/contingências | 1.684.245,71 | 1.430.993,30 |
Outras Reservas AGO (predial) | 100.000,00 | – |
Fates | 416.904,59 | 572.270,62 |
Ajustes de exercícios anteriores | 6.800,00 | 6.800,00 |
Sobras à disposição da AGO | 740.613,17 | 443.762,51 |
TOTAL DO PASSIVO | 44.272.698,39 | 38.264.296,76 |
.
Confira abaixo os balanços dos anos anteriores:
.
Links
Social