Mensalmente, a Coopanest-MG realiza o repasse dos honorários aos seus cooperados em três datas, pré-estabelecidas.
Confira a tabela abaixo para o ano de 2022 e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
MÊS | Data 1 | Data 2 | Data 3 |
Junho | 10 | 20 | 30 |
Julho | 11 | 22 | 29 |
Agosto | 10 | 19 | 30 |
Setembro | 12 | 21 | 29 |
Outubro | 11 | 21 | 31 |
Novembro | 11 | 21 | 29 |
Dezembro | 9 | 20 | 29 |
Links
Social